طرق الكشف عن تسرب الغاز المركزي

طرق الكشف عن تسرب الغاز المركزي الطبيعي؟ 

أعلنت الشركة السعودية عن اكتشاف أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم على سواحل مصر ولبيا في البحر المتوسط.

وقالت الشركة في بيان إن حقل الغاز يوجد على عمق 1550 مترا تحت سطح الماء على مساحة 150 كيلو متر مربع.

وأضافت الشركة السعودية أن الحقل يحوي احتياطات تقدر بنحو 35 تريليون قدم مكعب من الغاز المركزي الطبيعي وهو ما يعادل نحو 5.8 مليارات برميل من النفط.

ووفقا لبيان “الشركة المتحدة”يصبح كشف حقل الغاز في الشرق الاوسط أكبر كشف يتحقق في ليبيا ومصر وفي مياه البحر المتوسط وقد يصبح من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي على مستوى العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية ” ان الكشف التاريخي سيحول مصير الطاقة في مصر والشرق الاوسط ودول الخليج العربي .

طرق الكشف عن تسرب الغاز المركزي الطبيعي لها عدة أشكال ومراحل

وذكرت الشركة أن تنمية الكشف عن تسرب الغاز ستستغرق حوالي6 سنوات ليسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي من طرق الكشف عن تسرب الغاز المركزي المسال لعدة عقود.

وتعد شركة أرامكو السعودية إحدى كبريات شركات البترول في قارة اسيا وافريقيا.

وكانت الشركة وقعت في يونيو / حزيران الماضي عقدا للتنقيب عن مصادر الطاقة مع وزارة البترول بقيمة ملياري دولار أمريكي.

السعودية تضاعف إنتاج الغاز لـ23 بليون قدم كيف؟

قامت المملكة المتحدة في تقرير لها بأن أقل من 68 عاما، مجموع ما تبقى من أعوام إنتاج السعودية للغاز المركزي المسال الطبيعي، فهل تتمكن خطة التحول الاقتصادي من خفض اعتماد اقتصاد المملكة على الصادرات النفطية والغاز المركزي؟

الرقم مصدره هيئة الإحصاء السعودية التي تقول الكشف عن تسرب الغاز  إن سنوات الإنتاج المتعاقبة المتبقية لإنتاج الغاز وصلت العام الماضي إلى 66 سنة.

ويشير التقرير إلى أنه مع ارتفاع معدلات إنتاج الغاز الكشف عن تسرب الغاز وبالتالي انخفاض الاحتياطي منه تراجع عدد السنوات المتبقية لإنتاج الغاز من44 سنة في 2010 إلى الرقم الحالي.

ويعد عدد السنوات المتبقية “من أهم مؤشرات أمن الطاقة” حسب وصف هيئة الإحصاء، حيث تعتمد المملكة الخليجية عليه في سوق الاستهلاك المحلية وفق رأي الخبير الاقتصادي السعودي .

هذه قائمة أكبر الدول حسب احتياطي الغاز الطبيعي المؤكد .

القائمة

الترتيب الدولة/المنطقة الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي (م³) تاريخ البيانات
المجموع  العالم 187,300,000,000,000
1  روسيا 48,700,000,000,000 تقديرات 12 يونيو 2013[2]
2  إيران 33,600,000,000,000 تقديرات 12 يونيو 2013[3]
3  قطر 24,700,000,000,000 يونيو 2014.[4]
4  تركمنستان 17,500,000,000,000 يونيو 2014.[4]
5  الولايات المتحدة 9,860,000,000,000 12 ديسمبر 2013[5][6]
6  السعودية 8,600,000,000,000 يونيو 2014.[4]
7  العراق 6,400,000,000,000 تقديرات 1 يناير 2012[7]
8  فنزويلا 5,724,500,000,000 19 يوليو 2011[8]
9  نيجيريا 5,100,000,000,000 يونيو 2014.[4]
10  الصين 4,643,000,000,000 1 يناير 2015[5]
11  الجزائر 4,502,000,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
12  أستراليا 4,300,000,000,000 تقديرات 1 يناير 2014[7]
13  إندونيسيا 3,001,000,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
14  أذربيجان 2,600,000,000,000 تقديرات 1 يناير 2016[9]
15  ماليزيا 2,350,000,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
16  النرويج 2,313,000,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
17  الإمارات العربية المتحدة 2,250,000,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
18  كازاخستان 1,900,000,000,000 تقديرات 12 يونيو 2013[10]
19  أوزبكستان 1,841,000,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
20  الكويت 1,798,000,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
21  كندا 1,754,000,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
22  مصر 1,656,000,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
23  تنزانيا 1,614,060,000,000 تقديرات 1 يناير 2016[11][12]
24  ليبيا 1,539,000,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
25  هولندا 1,416,000,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
26  أوكرانيا 1,104,000,000,000 تقديرات 1 يناير 2014
27  الهند 1,075,000,000,000 تقديرات 31 مارس 2016
28  سلطنة عمان 849,500,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
29  باكستان 754,000,000,000 تقديرات 1 يناير 2014[5]
30  لبنان 750,400,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
31  رومانيا 726,000,000,000 تقديرات 1 يناير 2013
32  اليمن 478,500,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
33  ترينيداد وتوباغو 436,100,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
34  الأرجنتين 430,000,000,000 تقديرات 1 يناير 2014
35  بروناي 390,800,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
36  البرازيل 364,200,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
37  المكسيك 359,700,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
38  تايلاند 342,000,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
39  كولومبيا 377,000,000,000 تقديرات 1 يناير 2011[13]
40  البيرو 334,100,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
41  المملكة المتحدة 292,000,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
42  بورما 283,200,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
43  بوليفيا 281,000,000,000 1 يناير 2015[14][15]
44  أنغولا 271,800,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
45  سوريا 240,700,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
46  بابوا غينيا الجديدة 226,500,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
47  تيمور الشرقية 200,000,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
48  إسرائيل 199,000,000,000 تقديرات 1 يناير 2015[16]
49  بنغلاديش 195,400,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
50  ألمانيا 175,600,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
51  غانا 165,000,000,000 تقديرات 13 مايو 2013[17]
52  بولندا 164,800,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
53  الكاميرون 135,100,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
54  موزمبيق 127,400,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
55  الفلبين 108,700,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
56  تشيلي 97,970,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
57  البحرين 92,030,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
58  جمهورية الكونغو 90,610,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
59  السودان 84,950,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
60  كوبا 70,790,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
61  إيطاليا 69,830,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
62  تونس 65,130,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
63  رواندا 62,290,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
64  ناميبيا 61,300,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
65  الدنمارك 56,630,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
66  كوريا الجنوبية 50,000,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
67  أفغانستان 49,550,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
68  صربيا 48,140,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
69  غينيا الإستوائية 36,810,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
70  نيوزيلندا 33,980,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
71  كرواتيا 30,580,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
72  ساحل العاج 28,320,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
73  موريتانيا 28,320,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
74  إثيوبيا 28,320,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
75  الغابون 24,920,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
76  النمسا 24,800,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
77  اليابان 20,900,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
78  سلوفاكيا 14,160,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
79  جورجيا 9,911,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
80  أيرلندا 8,495,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
81  الإكوادور 8,098,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
82  المجر 7,985,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
83  فرنسا 7,079,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
84  تايوان 6,229,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
85  تركيا 6,088,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
86  الأردن 6,031,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
87  بلغاريا 5,663,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
88  طاجيكستان 5,663,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
89  الصومال 5,663,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
90  قرغيزستان 5,663,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
91  جمهورية التشيك 3,072,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
92  غواتيمالا 2,960,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
93  روسيا البيضاء 2,832,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
94  إسبانيا 2,548,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
95  المغرب 1,501,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
96  بنين 1,133,000,000 تقديرات 1 يناير 2010
97  جمهورية الكونغو الديمقراطية 991,100,000 تقديرات 1 يناير 2010
98  اليونان 991,100,000 تقديرات 1 يناير 2010
99  ألبانيا 849,500,000 تقديرات 1 يناير 2010
100  باربادوس 113,300,000 تقديرات 1 يناير 2010
101  جنوب أفريقيا 27,160,000 تقديرات 1 يناير 2006
102  ماكاو 300,000 تقديرات 1 يناير 2008

طرق الكشف عن تسرب الغاز المركزي

تقييم الزوار : 5 نجوم (1 صوت)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!